当前游戏 新加坡28太初 算法 大小
第 26241928 期开奖还有 分 秒
6 + 0 + 8=14
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241928 | 21:21:00 | - | 大 | null |
| 26241927 | 21:17:30 | 6 + 0 + 8=14 | 小 | 错 |
| 26241926 | 21:14:00 | 2 + 1 + 4=07 | 小 | 对 |
| 26241925 | 21:10:30 | 7 + 7 + 5=19 | 小 | 错 |
| 26241924 | 21:07:00 | 7 + 0 + 6=13 | 小 | 对 |
| 26241923 | 21:03:30 | 1 + 4 + 3=08 | 小 | 对 |
| 26241922 | 21:00:00 | 0 + 5 + 5=10 | 小 | 对 |
| 26241921 | 20:56:30 | 6 + 1 + 3=10 | 大 | 错 |
| 26241920 | 20:53:00 | 4 + 2 + 2=08 | 大 | 错 |
| 26241919 | 20:49:30 | 9 + 8 + 0=17 | 大 | 对 |
| 26241918 | 20:46:00 | 5 + 5 + 7=17 | 小 | 错 |
| 26241917 | 20:42:30 | 2 + 7 + 1=10 | 大 | 错 |
| 26241916 | 20:39:00 | 7 + 3 + 0=10 | 小 | 对 |
| 26241915 | 20:35:30 | 4 + 4 + 5=13 | 大 | 错 |
| 26241914 | 20:32:00 | 5 + 9 + 3=17 | 小 | 错 |
| 26241913 | 20:28:30 | 5 + 6 + 9=20 | 大 | 对 |
| 26241912 | 20:25:00 | 2 + 9 + 2=13 | 小 | 对 |
| 26241911 | 20:21:30 | 4 + 2 + 7=13 | 大 | 错 |
| 26241910 | 20:18:00 | 0 + 1 + 2=03 | 小 | 对 |
| 26241909 | 20:14:30 | 8 + 8 + 3=19 | 小 | 错 |
