台湾28 2026-07-28 历史开奖记录
台湾282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115042380 | 20:00:00 | 1+8+0=09 | 小单 |
| 115042379 | 19:55:00 | 0+0+4=04 | 小双 |
| 115042378 | 19:50:00 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 115042377 | 19:45:00 | 1+2+2=05 | 小单 |
| 115042376 | 19:40:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 115042375 | 19:35:00 | 1+0+7=08 | 小双 |
| 115042374 | 19:30:00 | 4+5+2=11 | 小单 |
| 115042373 | 19:25:00 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 115042372 | 19:20:00 | 2+2+3=07 | 小单 |
| 115042371 | 19:15:00 | 9+7+4=20 | 大双 |
| 115042370 | 19:10:00 | 5+8+5=18 | 大双 |
| 115042369 | 19:05:00 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 115042368 | 19:00:00 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 115042367 | 18:55:00 | 2+5+4=11 | 小单 |
| 115042366 | 18:50:00 | 2+1+5=08 | 小双 |
| 115042365 | 18:45:00 | 8+2+4=14 | 大双 |
| 115042364 | 18:40:00 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 115042363 | 18:35:00 | 2+9+7=18 | 大双 |
| 115042362 | 18:30:00 | 2+6+8=16 | 大双 |
| 115042361 | 18:25:00 | 8+3+9=20 | 大双 |
