新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 16 大 34 单 26 双 24 小单 6 小双 10 大单 20 大双 14 庄 19 闲 25 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000081 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000080 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000079 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000078 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000077 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000076 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000075 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000074 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000073 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000072 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000071 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000070 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000069 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000068 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000067 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000066 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000065 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000064 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000063 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000062 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000061 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000060 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000059 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000058 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000057 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000056 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000055 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000054 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000053 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000052 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000051 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000050 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000049 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000048 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000047 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000046 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000045 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000044 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000043 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000042 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000041 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000040 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000039 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000038 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000037 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000036 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000035 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000034 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000033 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000032 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。